VIVIENDA 1 |
m² |
GARAJE | 17,77 |
ALMACÉN | 18,37 |
DISTRIBUIDOR | 4,85 |
ASEO | 2,58 |
ESCALERA | 1,92 |
PORCHE | 2,73 |
SUP. ÚTIL PLANTA BAJA | 48,22 |
ESTAR-COMEDOR | 18,75 |
COCINA | 9,25 |
DORMITORIO 1 | 8,73 |
BAÑO 1 | 3,67 |
DISTRIBUIDOR | 3,99 |
ESCALERA | 2,41 |
SUP. ÚTIL PLANTA PRIMERA | 46,80 |
DORMITORIO 2 | 10,24 |
BAÑO 2 | 4,52 |
BALCÓN | 2,33 |
DORMITORIO 3 | 11,04 |
DISTRIBUIDOR | 2,03 |
ESCALERA | 2,41 |
SUP. ÚTIL BAJOCUBIERTA | 32,57 |
JARDÍN (*) | 160,50 |
SUP. EXTERIOR | 160,50 |
SUP. INTERIOR ÚTIL TOTAL | 127,60 |
(*)JARDÍN DELANTERO, TRASERO Y ESCALERAS DE COMUNICACIÓN |